ROMA D'INVERNO - ORC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAINAO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 06 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 0 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 13:05:00 Distanza : 8.28 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 1 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 13:05:00 Distanza : 8.28 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 3 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 13:05:00 Distanza : 8.28 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 GER45036 CLASSE 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 539.7 14:28:32 01:23:32 00:00:00   1
2 ITA445 CLASSE 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 576.1 14:35:43 01:30:43 00:00:48   2
3 ITA16677 CLASSE 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 586.5 14:37:34 01:32:34 00:01:30   3.5
3 ITA1717 CLASSE 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 531.5 14:29:08 01:24:08 00:01:30   3.5
5 ITA16507 CLASSE 0 AERONAUTICA MILITARE DUENDE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 527.0 14:28:18 01:23:18 00:02:00   5
6 ITA264 CLASSE 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 560.8 14:35:33 01:30:33 00:02:39   6
7 ITA45140 CLASSE 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 578.5 14:39:03 01:34:03 00:02:49   7
8 ITA17001 CLASSE 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 503.5 14:27:52 01:22:52 00:04:50   8
9 ITA15441 CLASSE 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 34.7 637.3 14:49:58 01:44:58 00:05:39   9
10 ITA39144 CLASSE 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 607.8 14:46:30 01:41:30 00:05:49   10
11 ITA13636 CLASSE 3 MR. HYDE COLETTI DUDI C.N.R.TRAIANO MUMM 36 605.6 14:49:11 01:44:11 00:08:34   11
12 ITA16621 CLASSE 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 588.2 14:46:08 01:41:08 00:08:37   12
13 ITA16661 CLASSE 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 614.4 14:52:42 01:47:42 00:11:23   13
14 ITA14949 CLASSE 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 584.5 14:47:56 01:42:56 00:12:02   14
15 ITA16480 CLASSE 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 619.5 15:01:32 01:56:32 00:14:47   15
16 ITA14141 CLASSE 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 636.1       DNC 18
16 ITA45050 CLASSE 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 540.1       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 25/02/2018       16:42:11